- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2007-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 211400000008502 | 组织机构代码 | 66726135-6 | |
| 统一信用代码 | 91211400667261356M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91211400667261356M | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2007-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-18 | |
| 登记机关 | 葫芦岛市市场监督管理局 | 英文名称 | Huludao Zhongyuan Chemical Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 葫芦岛经济开发区北港工业园区长江路428号 | |||
| 经营范围 |
普通机械设备、级别A1高压容器(仅限单层)、级别A2第Ⅲ类低、中压容器特种设备设计、制造、销售、安装、技术服务与咨询;石油化工产品(不含成品油、危险化学品)、黑色金属、有色金属(不含稀有、贵重金属)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-12-16 | 工业园区环境问题排查整治竞争性磋商公告 | - | - | 其他 | - | - |